Compute Resources
算力资源
你可以在这里查看实验室当前可用的 GPU、边缘设备、负责人和访问方式。如需申请使用,请先联系对应负责人确认资源状态与时间安排。
当前数据源:google-sheet
Google Sheet Sync
通过 Google Sheet 修改并同步
如需更新 GPU、边缘设备、负责人、访问方式或使用情况,可直接维护共享 Google Sheet,页面会同步展示最新内容。
说明:修改后不会立即同步,当前通过 GitHub Actions 按 15 分钟定时构建与同步更新。
gpus:GPU 资源、负责人、访问方式与当前使用人edge_devices:边缘设备、负责人、当前使用人与备注
Quick Contact
申请前先联系对应负责人
| 资源类型 | 当前负责人 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 成都 4090 48G | 韦全敏 | 516214485@qq.com |
| UAV 仿真平台 | 吕骏峰 | 2021112989@my.swjtu.edu.cn |
| 其他成都 / 宜宾 / 阿坝 GPU | 陈欣雨 | xychen@my.swjtu.edu.cn |
| 深圳 4090D | 许新操 | xc.xu@uestc.edu.cn |
| Jetson / 树莓派设备 | 何春 | hechunconor@my.swjtu.edu.cn |
| MCU 开发板 | 周子杰 | zzj1921@my.swjtu.edu.cn |
| 深圳边缘设备 | 许新操 | xc.xu@uestc.edu.cn |
GPU Overview
GPU 资源总览
统计信息
25
总卡数
统计信息
24
占用卡数
统计信息
1
空闲卡数
统计信息
758G
总显存
| No | GPUs | 归属 | 负责人 | 卡编号 | 当前使用人 | 访问方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-3090 | RTX 3090 24G × 2 | 成都 GPU | 陈欣雨 | 卡1 | 李本超 | 校园网 / 实验室局域网 | — |
| 卡2 | 肖林 | ||||||
| CD-4080 | RTX 4080 16G × 1 | 成都 GPU | 吕骏峰 | 卡1 | 吕骏峰、李诗睿、罗芷忻 | 校园网 / 实验室局域网 | UAV 仿真平台 |
| CD-4090 | RTX 4090 48G × 2 | 成都 GPU | 韦全敏 | 卡1 | 韦全敏 | 校园网 / 实验室局域网 | 显存空余时可共用 |
| 卡2 | 韦全敏 | ||||||
| YB-2080Ti-1 | RTX 2080 Ti 11G × 1 | 宜宾 GPU | 陈欣雨 | 卡1 | 李松林 | 远程访问 | 端口后缀08。注:宜宾所有服务器不可重启、不可更新驱动 |
| YB-2080Ti-2 | RTX 2080 Ti 11G × 1 | 宜宾 GPU | 陈欣雨 | 卡1 | 待确认 | 远程访问 | 端口后缀05 |
| YB-3090-1 | RTX 3090 24G × 4 | 宜宾 GPU | 陈欣雨 | 卡1 | 李家颐、肖林 | 远程访问 | IP 尾缀 9 |
| 卡2 | 张鹏举 | ||||||
| 卡3 | 李本超 | ||||||
| 卡4 | 李本超 | ||||||
| YB-3090-2 | RTX 3090 24G × 4 | 宜宾 GPU | 陈欣雨 | 卡1 | 周子杰 | 远程访问 | IP 尾缀 21 |
| 卡2 | 周子杰 | ||||||
| 卡3 | 陈欣雨 | ||||||
| 卡4 | 陈欣雨(调试用) | ||||||
| AB-A6000 | RTX A6000 48G × 4 | 阿坝 GPU | 陈欣雨 | 卡1 | 陈欣雨 | 远程访问 | — |
| 卡2 | 陈欣雨 | ||||||
| 卡3 | 陈欣雨 | ||||||
| 卡4 | 陈欣雨 | ||||||
| SZ-4090 | RTX 4090 24G × 4 | 深圳 GPU | 李富连 | 卡1 | 李富连 | 数智平台 | — |
| 卡2 | 李富连 | ||||||
| 卡3 | 李富连 | ||||||
| 卡4 | 李富连 | ||||||
| SZ-4090D | RTX 4090D 48G × 2 | 深圳 GPU | 许新操 | 卡1 | 龙婷、胡子昌、翟锐钦 | 远程访问 | — |
| 卡2 | 谭浩然、何鲁生、吕骏峰 |
表格按服务器编号分组展示,同一台服务器的公共信息合并显示,并单独区分每张卡的当前使用人。
Edge Devices
边缘设备总览
统计信息
14
设备总数
统计信息
10
已分配设备
统计信息
4
待分配设备
| No | 设备 | 负责人 | 当前使用人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CD-JX-1 | 英伟达(NVIDIA)Jetson Xavier NX 开发套件-1 | 何春 | 陈欣雨 | — |
| CD-JX-2 | 英伟达(NVIDIA)Jetson Xavier NX 开发套件-2 | 何春 | 龙婷 | — |
| CD-JX-3 | 英伟达(NVIDIA)Jetson Xavier NX 开发套件-3 | 何春 | 龙婷 | — |
| CD-MCU-1 | 意法半导体(STMicroelectronics)STM32F407VET6 开发板 | 周子杰 | 待确定 | — |
| CD-MCU-2 | 意法半导体(STMicroelectronics)STM32H743VGT6 开发板 | 周子杰 | 待确定 | — |
| CD-MCU-3 | 意法半导体(STMicroelectronics)STM32H723ZGT6 开发板 | 周子杰 | 待确定 | — |
| CD-RPI-1 | 树莓派(Raspberry Pi)开发板-1 | 何春 | 陈欣雨 | — |
| CD-RPI-2 | 树莓派(Raspberry Pi)开发板-2 | 何春 | 陈欣雨 | — |
| CD-RPI-3 | 树莓派(Raspberry Pi)开发板-3 | 何春 | 梁辰洋 | — |
| CD-RPI-4 | 树莓派(Raspberry Pi)开发板-4 | 何春 | 陈龙 | — |
| CD-TX2-1 | 英伟达(NVIDIA)Jetson TX2 开发套件-1 | 何春 | 龙婷 | — |
| CD-TX2-2 | 英伟达(NVIDIA)Jetson TX2 开发套件-2 4GB RAM+128NVMe SSD(外接) | 何春 | 待确定 | — |
| SZ-ORIN-1 | 英伟达(NVIDIA)Jetson ORIN NX Super 16GB | 许新操 | 翟锐钦 | — |
| SZ-RK3588-1 | RADXA瑞莎 Radxa ROCK 5B+ RK3588 16GB | 许新操 | 许新操 | — |
边缘设备表用于统一查看当前使用人与负责人信息。